Calidad
Certificados de análisis
Pureza que puedes consultar, no solo afirmaciones. Cada lote de Body Pharm se analiza por HPLC y se entrega con un certificado de análisis completo: pureza, número de lote y especificación de liberación. Descarga abajo el certificado de análisis (CoA) de cada producto.
Certificados de análisis por producto
| Producto | Pureza por HPLC | Lote | CoA |
|---|---|---|---|
| Retatrutide 32 | 98,75 % | RET3254 | Ver PDF |
| Retatrutide 64 | 99,3 % | RETA3356 | Ver PDF |
| NAD+ 1000 | 98,86 % | NA18003 | Ver PDF |
| GHK-Cu | 99,90 % | GHK1162 | Ver PDF |
| BPC-157 + TB-500 | 99,13 % | BCTB0178 | Ver PDF |
| Tirzepatide 60 | 99,27 % | TIR6055 | Ver PDF |
| Tesamorelin 32 | 98,10 % | TS327745 | Ver PDF |
| MOTS-C 32 | 99,64 % | MC328891 | Ver PDF |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 99,09 % | CJIP9837 | Ver PDF |
| Melanotan II 20 | 99,37 % | MT20034 | Ver PDF |
Todos los productos de Body Pharm se venden exclusivamente con fines de investigación y análisis. No aptos para consumo humano.